components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2027e | - |
2026e | 318.6 |
2025e | 216.5 |
2024 | 172.01 |
2023 | 133.87 |
2022 | 99.03 |
2021 | 44.53 |
2020 | 76.3 |
2019 | 70.3 |
2018 | 62.7 |
2017 | 38.7 |
2016 | 45.7 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Shenzhen Qingyi Photomask components_charts_RevenueChart_8 | Shenzhen Qingyi Photomask components_charts_RevenueChart_10 | Shenzhen Qingyi Photomask components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2027e | 2.2 number_format_mrd undefined | 475.26 number_format_mio undefined | 0 undefined |
2026e | 1.86 number_format_mrd undefined | 423.19 number_format_mio undefined | 318.6 number_format_mio undefined |
2025e | 1.44 number_format_mrd undefined | 291.89 number_format_mio undefined | 216.5 number_format_mio undefined |
2024 | 1.11 number_format_mrd undefined | 210.14 number_format_mio undefined | 172.01 number_format_mio undefined |
2023 | 924.16 number_format_mio undefined | 155.68 number_format_mio undefined | 133.87 number_format_mio undefined |
2022 | 762.15 number_format_mio undefined | 107.43 number_format_mio undefined | 99.03 number_format_mio undefined |
2021 | 543.91 number_format_mio undefined | 55.14 number_format_mio undefined | 44.53 number_format_mio undefined |
2020 | 487.2 number_format_mio undefined | 89.2 number_format_mio undefined | 76.3 number_format_mio undefined |
2019 | 479.7 number_format_mio undefined | 84.7 number_format_mio undefined | 70.3 number_format_mio undefined |
2018 | 407.4 number_format_mio undefined | 71.1 number_format_mio undefined | 62.7 number_format_mio undefined |
2017 | 319.4 number_format_mio undefined | 46.6 number_format_mio undefined | 38.7 number_format_mio undefined |
2016 | 314.7 number_format_mio undefined | 50.4 number_format_mio undefined | 45.7 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Shenzhen Qingyi Photomask components_charts_MarginsChart_15 | Shenzhen Qingyi Photomask components_charts_MarginsChart_16 | Shenzhen Qingyi Photomask components_charts_MarginsChart_17 | Shenzhen Qingyi Photomask components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2027e | 29.39 % | 21.63 % | 0 % |
2026e | 29.39 % | 22.74 % | 17.12 % |
2025e | 29.39 % | 20.33 % | 15.08 % |
2024 | 29.39 % | 18.89 % | 15.47 % |
2023 | 27.45 % | 16.85 % | 14.49 % |
2022 | 25.08 % | 14.1 % | 12.99 % |
2021 | 24.78 % | 10.14 % | 8.19 % |
2020 | 30.56 % | 18.31 % | 15.66 % |
2019 | 33.06 % | 17.66 % | 14.65 % |
2018 | 30.93 % | 17.45 % | 15.39 % |
2017 | 30.34 % | 14.59 % | 12.12 % |
2016 | 32.48 % | 16.02 % | 14.52 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0